観測地点

※グラフ・日報・月報・年報

気象年報

笹井小学校

2018年

表示年

  月降水量 月最大降水量
(10分)
月最大降水量
(1時間)
月最大降水量
(1日)
平均気温 最低気温 最高気温 平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均湿度 最小湿度 最大湿度
mm mm mm mm m/s m/s 風向 m/s 風向
1月 28.0 1.0 5.0 16.5 3.1 -6.2 16.1 1.1 5.2 西南西 14.3 北西 63.4 19.9 98.9
2月 9.5 0.5 1.5 6.0 3.8 -4.8 14.7 1.1 5.2 15.7 北北西 64.8 16.2 98.7
3月 167.0 2.0 10.0 47.0 10.2 -0.6 24.7 1.3 6.2 北北東 14.6 北北西 69.3 18.5 98.8
4月 35.5 2.0 9.0 19.5 15.9 2.5 29.8 1.4 6.2 北北東 18.1 南南西 69.9 22.1 98.7
5月 82.0 2.0 9.5 24.0 19.3 7.4 32.1 1.1 6.0 15.3 北北東 73.6 25.1 98.5
6月 77.5 1.5 3.5 35.0 22.3 13.5 34.3 1.2 6.2 北東 17.5 南南東 80.7 29.4 98.4
7月 115.5 4.5 16.5 54.0 28.3 18.3 39.5 1.2 6.1 北北東 15.2 79.3 34.3 98.5
8月 134.0 13.0 23.0 28.0 27.8 16.3 38.1 1.2 5.8 18.9 南南東 79.7 34.2 98.3
9月 276.5 6.0 22.0 58.5 22.1 13.1 32.6 0.9 8.7 南南東 25.2 南南東 88.8 44.5 98.7
10月 35.5 2.0 11.0 14.0 18.0 8.6 32.5 0.9 9.6 30.0 81.5 28.2 98.8
11月 10.0 1.0 2.0 7.0 12.8 3.9 22.8 0.8 4.6 北北東 9.7 北北東 80.0 32.1 98.8
12月 22.5 1.0 5.0 12.5 6.9 -2.8 20.6 1.0 5.7 北北東 15.1 70.6 23.0 99.0
:年最大降水量
:年最低気温
:年最高気温

2018年の集計

降水量 mm 993.5
最大降水量(10分) mm 13.0
起時 8月27日
最大降水量(1時間) mm 23.0
起時 8月31日
最大降水量(1日) mm 58.5
起時 9月30日
平均気温 ℃ 15.9
最低気温 ℃ -6.2
起時 1月26日
最高気温 ℃ 39.5
起時 7月23日
平均風速 m/s 1.1
最大風速 m/s 9.6
風向
起時 10月1日
最大瞬間風速 m/s 30.0
風向
起時 10月1日
平均湿度 % 75.2
最大湿度 % 99.0
起時 12月7日
最小湿度 % 16.2
起時 2月12日

IE8以上のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 他のブラウザでは画面が正しく表示されないことがあります。