気象日報(降水量)

表示要素

  笹井小学校 柏原小学校 狭山市役所 新富士見橋 入曽調節池
1時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17時 3.5 3.0 0.0 5.0 1.0
18時 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
19時 3.5 1.5 0.0 1.0 0.0
20時 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
21時 21.0 51.5 4.0 15.0 1.0
22時 67.5 84.0 108.0 81.0 59.0
23時 7.5 16.0 20.0 13.0 13.0
24時 0.5 1.5 1.0 1.0 2.0
:日最大降水量

2022年 7月 12日の集計

  笹井小学校 柏原小学校 狭山市役所 新富士見橋 入曽調節池
降水量 mm 104.0 159.5 133.0 116.0 76.0
最大降水量
(10分) mm
19.5 19.5 21.0 17.0 16.0
起時 21:10 21:00 21:20 21:10 22:00
最大降水量
(1時間) mm
76.0 99.5 108.0 84.0 64.0
起時 21:50 21:40 22:00 21:50 22:10

IE8以上のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 他のブラウザでは画面が正しく表示されないことがあります。